①分割方式の場合 月額 28,000円 | ⑤併用方式3(300万円納入) 月額 15,500円 |
②一括納入の場合 632万円 | ⑥併用方式4(400万円納入) 月額 11,300円 |
③併用方式1(100万円納入) 月額 23,800円 | ⑦併用方式5(500万円納入) 月額 7,100円 |
④併用方式2(200万円納入) 月額 19,600円 | |
一括納入の場合と併用方式の場合は、20年未満の期間以内に退去される場合は、20年から経過期間を差し引いた期間に応じ、均等払いでご返金いたします。 |
※生活費 一律月額46,090円(国の基準により定められた額です。)
※事務費(利用者の所得に応じて国・大阪府が定めます。)
介護度 | 事務費 | 管理費 (分割の場合) | 生活費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 84,090円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 87,090円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 90,090円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 93,090円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 96,090円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 99,090円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 104,090円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 109,090円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 114,090円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 119,090円 |
2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 124,090円 |
2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 131,090円 |
2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 138,090円 |
2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 145,090円 |
2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 152,090円 |
2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 | 28,000円 | 46,090円 | 159,090円 |
3,000,001円以上 | 88,100円 | 28,000円 | 46,090円 | 162,190円 |
但し、大阪府が定める軽費老人ホームが入所者から受領する利用料の額に改正に伴い変更を致します。
※ 冬期加算額(暖房費) 一律月額2,070円(11月~翌年3月)
※ 給湯給水料金は一律月額1,000円(各居室に水道メーターなど設置不可能なため)
※ 各居室で使用される電気料金、電話料金の個人使用分(各個別メーターによる検針)は自己負担です。