■ 9人の1ユニットで、3:1の介護と24時間対応の少人数でゆきとどいた介護です。
■ ひとり1人に合わせ、それぞれの思いを大切に生活ができるよう支援しています。
■ 地域の交流を大切に、外出の機会も多く楽しい共同生活です。
家 賃 | 食 費 | 光熱水費 |
---|---|---|
25.000円 | 41.400円 | 13.000円 |
合計 | 介護サービス 利用料 | 家賃 | 食費 | 光熱費 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援2 | 105,552円 | 26,152円 | 25,000円 | 41,400円 | 13,000円 |
要介護1 | 107,024円 | 27,624円 | |||
要介護2 | 108,256円 | 28,856円 | |||
要介護3 | 109,044円 | 29,644円 | |||
要介護4 | 109,625円 | 30,225円 | |||
要介護5 | 110,207円 | 30,807円 |
上記介護サービス利用料には処遇改善加算も含まれます。
理美容代・おむつ代・診療費・薬剤費・部屋内の日用品などは、別途自己負担になります。